Техническое обслуживание Mitsubishi l200
С использованием оригинальных запчастей
| Наименование, количество | Цена | Стоимость работ |
| 1 TO Mitsubishi l200 15000 км. | ||
| Фильтр масляный 1230A045 – 1 штука | 815 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 литр | 4640 | 700 |
| Фильтр топливный XB220900 — 1 штука | 800 | 700 |
| Общая стоимость ТО: 7685 рублей | ||
| 2 TO Mitsubishi l200 30000 км. | ||
| Фильтр масляный 1230A045 – 1 штука | 815 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 литр | 4640 | 700 |
| Фильтр салонный MR398288 – 1 штука | 900 | 500 |
| Фильтр топливный XB220900 — 1 штука | 800 | 700 |
| Фильтр воздушный 1500A098 – 1 штука | 1900 | 250 |
| Тормозная жидкость DOT-4 – 1 литр | 600 | 800 |
| Общая стоимость ТО: 12635 рублей | ||
| 3 TO Mitsubishi l200 45000 км. | ||
| Фильтр масляный 1230A045 – 1 штука | 815 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 литр | 4640 | 700 |
| Фильтр топливный XB220900 — 1 штука | 800 | 700 |
| Фильтр воздушный 1500A098 – 1 штука | 1900 | 250 |
| Масло заднего дифференциала Mobil SHC 75W90 (1) – 3 литра * 685 | 2055 | 450 |
| Масло раздаточной коробки Mobil SHC 75W90 (1) – 2.5литра 685 | 1700 | 450 |
| Масло МКПП SHC 75W90 (1) – 3,5литра*685 | 2400 | 450 |
| Общая стоимость ТО: 17340 рублей | ||
| 4 TO Mitsubishi l200 60000 км. | ||
| Фильтр масляный 1230A045 – 1 штука | 815 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 литр | 4640 | 700 |
| Фильтр топливный XB220900 — 1 штука | 800 | 700 |
| Фильтр воздушный 1500A098 – 1 штука | 1900 | 250 |
| Фильтр салонный MR398288 – 1 штука | 900 | 500 |
| Тормозная жидкость DOT-4 – 1 литр | 600 | 800 |
| Жидкость системы охлаждения – 8 литров | 1300 | 500 |
| Общая стоимость ТО: 14335 рублей | ||
| 5 ТО Mitsubishi l200 75000 км. | ||
| Фильтр масляный 1230A045 – 1 штука | 815 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 штука | 4640 | 700 |
| Фильтр топливный XB220900 — 1 штука | 800 | 700 |
| Общая стоимость ТО: 7685 рублей | ||
| 6 ТО Mitsubishi l200 90000 км. | ||
| Фильтр масляный 1230A045 – 1 штука | 815 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 литр | 4640 | 700 |
| Фильтр топливный XB220900 — 1 штука | 800 | 700 |
| Фильтр воздушный 1500A098 – 1 штука | 1900 | 250 |
| Фильтр салонный MR398288 – 1 | 900 | 250 |
| Тормозная жидкость DOT-4 – 1 штука | 600 | 800 |
| Масло заднего дифференциала Mobil SHC 75W90 (1) – 3 литра * 685 | 2055 | 450 |
| Масло раздаточной коробки Mobil SHC 75W90 (1) – 2.5литра *685 | 1700 | 450 |
| Масло переднего дифференциала Mobil SHC 75W90 (1) – 2 литра*685 | 1370 | 450 |
| Комплект ремня ГРМ | 12450 | 6000 |
| Комплект приводных ремней с роликами | 7380 | |
| Общая стоимость ТО: 44940 рублей | ||
Техническое обслуживание Mitsubishi l200
С использованием не оригинальных запчастей
| Наименование, количество | Цена | Стоимость работ |
| 1 TO Mitsubishi l200 15000 км. | ||
| Фильтр масляный C1008– 1 штука | 350 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 литр | 4640 | 700 |
| Фильтр топливный FC1001— 1 штука | 350 | 700 |
| Общая стоимость ТО: 6770 рублей | ||
| 2 TO Mitsubishi l200 30000 км. | ||
| Фильтр масляный C1008– 1 штука | 350 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 литр | 4640 | 700 |
| Фильтр салонный CAC1006– 1 штука | 500 | 500 |
| Фильтр топливный FC1001— 1 штука | 350 | 700 |
| Фильтр воздушный A1517– 1 штука | 400 | 250 |
| Тормозная жидкость DOT-4 – 1 литр | 600 | 800 |
| Общая стоимость ТО: 9820 рублей | ||
| 3 TO Mitsubishi l200 45000 км. | ||
| Фильтр масляный C1008– 1 штука | 350 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 литр | 4640 | 700 |
| Фильтр топливный FC1001— 1 штука | 350 | 700 |
| Фильтр воздушный A1517– 1 штука | 400 | 250 |
| Масло заднего дифференциала Mobil SHC 75W90 (1) – 3 литра * 685 | 2055 | 450 |
| Масло раздаточной коробки Mobil SHC 75W90 (1) – 2.5литра 685 | 1700 | 450 |
| Масло МКПП SHC 75W90 (1) – 3,5литра*685 | 2400 | 450 |
| Общая стоимость ТО: 15925 рублей | ||
| 4 TO Mitsubishi l200 60000 км. | ||
| Фильтр масляный C1008– 1 штука | 350 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 литр | 4640 | 700 |
| Фильтр топливный FC1001— 1 штука | 350 | 700 |
| Фильтр воздушный A1517– 1 штука | 400 | 250 |
| Фильтр салонный CAC1006– 1 штука | 500 | 500 |
| Тормозная жидкость DOT-4 – 1 литр | 600 | 800 |
| Жидкость системы охлаждения – 8 литров | 1300 | 500 |
| Общая стоимость ТО: 11620 рублей | ||
| 5 ТО Mitsubishi l200 75000 км. | ||
| Фильтр масляный C1008– 1 штука | 350 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 штука | 4640 | 700 |
| Фильтр топливный FC1001— 1 штука | 350 | 700 |
| Общая стоимость ТО: 6770 рублей | ||
| 6 ТО Mitsubishi l200 90000 км. | ||
| Фильтр масляный C1008– 1 штука | 350 | |
| Кольцо сливной пробки MD050317 – 1 штука | 30 | |
| Масло для дизельных двигателей с сажевым фильтром Mobil 5W30 (8) – 1 литр | 4640 | 700 |
| Фильтр топливный FC1001— 1 штука | 350 | 700 |
| Фильтр воздушный A1517– 1 штука | 400 | 250 |
| Фильтр салонный CAC1006– 1 штука | 500 | 500 |
| Тормозная жидкость DOT-4 – 1 штука | 600 | 800 |
| Масло заднего дифференциала Mobil SHC 75W90 (1) – 3 литра * 685 | 2055 | 450 |
| Масло раздаточной коробки Mobil SHC 75W90 (1) – 2.5литра *685 | 1700 | 450 |
| Масло переднего дифференциала Mobil SHC 75W90 (1) – 2 литра*685 | 1370 | 450 |
| Комплект ремня ГРМ | 10750 | 6000 |
| Комплект приводных ремней с роликами | 6500 | |
| Общая стоимость ТО: 39545 рублей | ||
